| So., 27.7.2008 | 1630 | ATSV Hollabrunn | - | SV Langenrohr | 2 : 2 |
| Fr., 15.8.2008 | 1730 | 1. SV Maria Anzbach | - | ATSV Hollabrunn | 3 : 0 |
| So., 24.8.2008 | 1630 | USC Rohrbach/Gölsen | - | ATSV Hollabrunn | 2 : 4 |
| So., 31.8.2008 | 1630 | ATSV Hollabrunn | - | ASK Erlaa 1b | 1 : 1 |
| So., 7.9.2008 | 1630 | SC Leopoldsdorf/Wien | - | ATSV Hollabrunn | 3 : 1 |
| Sa., 13.9.2008 | 1630 | ATSV Hollabrunn | - | ASV Hornstein | 2 : 1 |
| Sa., 4.10.2008 | 1530 | TSV Nöchling | - | ATSV Hollabrunn | 2 : 0 |
| Sa., 11.10.2008 | 1530 | ATSV Hollabrunn | - | SC Guntersdorf | 5 : 1 |
| So., 26.10.2008 | 1400 | ASV Spratzern | - | ATSV Hollabrunn | 5 : 0 |
| So., 2.11.2008 | 1400 | ATSV Hollabrunn | - | FC Winden | 2 : 2 |
Sofern nicht anders vermerkt, finden die Heimspiele am ATSV Waldsportplatz statt!