ATSV Hollabrunn Damen

Tabelle 2001/2002

NÖN Landesliga Teamsport Zens

  Mannschaft SP S U N T+ T- P
1. ASK Erlaa 16 12 2 2 49 11 38
2. SV Langenrohr 16 10 4 2 51 14 34
3. SC Moosbrunn 16 10 1 5 47 32 31
4. ATSV Hollabrunn 16 9 2 5 41 17 29
5. SV Gloggnitz 16 8 3 5 45 33 27
6. SG Wienerwald West 16 6 1 9 44 42 19
7. SV Stockerau 16 4 0 13 19 78 12
8. SV Horn 1b* 16 3 2 11 15 38 11
9. SC Hof/Leitha 16 2 1 13 14 60 7

*SV Horn 1b ist aus der Meisterschaft ausgeschieden. Alle Spiele wurden mit 3:0 für den Gegner gewertet!